![]() |
|||||
| BORA Variant [1J6] / 2.3 V5 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 486 | ||||
| Baujahr | Von | Mai 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 110 | |||
| PS | 149 | ||||
| Umdrehungen /min | 6000 | ||||
| Motor | Bohrung | 81,0 mm | |||
| Hub | 90,2 mm | ||||
| Hubraum | 2324 cm³ | ||||
| Code | AGZ | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | BE:UXF 79/BO:F 7 LTCR/CH:RC10PYP4/NGK:BKR5EKUP | ||||
Daten für den BORA Variant (1J6) / 2.3 V5 VW als PDF
Daten für den BORA Variant (1J6) / 2.3 V5 VW als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum