![]() |
|||||
| BORA [1J2] / 1.4 16V | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 470 | ||||
| Baujahr | Von | März 2000 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 56 | |||
| PS | 75 | ||||
| Umdrehungen /min | 5000 | ||||
| Motor | Bohrung | 76,5 mm | |||
| Hub | 75,6 mm | ||||
| Hubraum | 1390 cm³ | ||||
| Code | BCA/AXP/APE/AHW/AKQ | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | BE:14 FGH-7 DTURX/BO:F 7 LTCR/CH:RC8VTYC4/NGK:BKUR6ET-10 | ||||
Daten für den BORA (1J2) / 1.4 16V VW als PDF
Daten für den BORA (1J2) / 1.4 16V VW als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum