![]() |
|||||
| AVANTIME [DE0] / 2.0 16V Turbo | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 345 | ||||
| Baujahr | Von | November 2001 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 121 | |||
| PS | 164 | ||||
| Umdrehungen /min | 5000 | ||||
| Motor | Bohrung | 82,7 mm | |||
| Hub | 93,0 mm | ||||
| Hubraum | 1998 cm³ | ||||
| Code | F4R 760/F4R 761 | ||||
| Temperatur | >80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | |||||
Daten für den AVANTIME (DE0) / 2.0 16V Turbo Renault als PDF
Daten für den AVANTIME (DE0) / 2.0 16V Turbo Renault als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum