![]() |
|||||
| ATOS PRIME [MX] / 1.0 i | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 385 | ||||
| Baujahr | Von | August 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 41 | |||
| PS | 55 | ||||
| Umdrehungen /min | 5500 | ||||
| Motor | Bohrung | 66,0 mm | |||
| Hub | 73,0 mm | ||||
| Hubraum | 999 cm³ | ||||
| Code | G4HC | ||||
| Temperatur | >80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | BE:UXF 79/BO:FR 78 X/CH:RC10YC4/NGK:BKR5ES-11 | ||||
Daten für den ATOS PRIME (MX) / 1.0 i Hyundai als PDF
Daten für den ATOS PRIME (MX) / 1.0 i Hyundai als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum