![]() |
|||||
| BORA [1J2] / 1.9 TDI 4motion | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 636 | ||||
| Baujahr | Von | November 2000 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 97 | |||
| PS | 131 | ||||
| Umdrehungen /min | 4000 | ||||
| Motor | Bohrung | 79,5 mm | |||
| Hub | 95,5 mm | ||||
| Hubraum | 1896 cm³ | ||||
| Code | ASZ | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | BE:GN 855/BO:0 250 202 022/CH:CH171/NGK:Y-732U | ||||
Daten für den BORA (1J2) / 1.9 TDI 4motion VW als PDF
Daten für den BORA (1J2) / 1.9 TDI 4motion VW als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum