![]() |
|||||
| IMPREZA [GD, GG] / 1.6 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 388 | ||||
| Baujahr | Von | Dezember 2000 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 70 | |||
| PS | 95 | ||||
| Umdrehungen /min | 5200 | ||||
| Motor | Bohrung | 87,9 mm | |||
| Hub | 65,8 mm | ||||
| Hubraum | 1597 cm³ | ||||
| Code | - | ||||
| Temperatur | >100 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | BO:FR 7 DCX/CH:RC10YC4/NGK:BKR6E-11/Nippon Denso K20PR-U11 | ||||
Daten für den IMPREZA (GD, GG) / 1.6 Subaru als PDF
Daten für den IMPREZA (GD, GG) / 1.6 Subaru als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum