![]() |
|||||
| LAGUNA [B56_] / 2.0 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 582 | ||||
| Baujahr | Von | März 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 81 | |||
| PS | 109 | ||||
| Umdrehungen /min | 5250 | ||||
| Motor | Bohrung | 82,7 mm | |||
| Hub | 93,0 mm | ||||
| Hubraum | 1998 cm³ | ||||
| Code | - | ||||
| Temperatur | >70 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | BE:14 R-8 DU4/BO:WR 8 DC 04/CH:RN9YCC/NGK:BP6ESZ | ||||
Daten für den LAGUNA (B56_) / 2.0 Renault als PDF
Daten für den LAGUNA (B56_) / 2.0 Renault als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum