![]() |
|||||
| LAGUNA [B56_] / 1.9 dCi | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 109 | ||||
| Baujahr | Von | September 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 80 | |||
| PS | 108 | ||||
| Umdrehungen /min | 4000 | ||||
| Motor | Bohrung | 80,0 mm | |||
| Hub | 93,0 mm | ||||
| Hubraum | 1870 cm³ | ||||
| Code | - | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | |||||
Daten für den LAGUNA (B56_) / 1.9 dCi Renault als PDF
Daten für den LAGUNA (B56_) / 1.9 dCi Renault als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum