![]() |
|||||
| Clio Rsi | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 711 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 81 | |||
| PS | 110 | ||||
| Umdrehungen /min | 5500 | ||||
| Motor | Bohrung | 82,7 mm | |||
| Hub | 83,5 mm | ||||
| Hubraum | 1795 cm³ | ||||
| Code | F3P 712 | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | Bosch/W7 DCO,Champ./N7YCK | ||||
Daten für den Clio Rsi Renault als PDF
Daten für den Clio Rsi Renault als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum