![]() |
|||||
| Bluebird [T12/T72/WU11] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 413/414/416/300/301 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 49 | |||
| PS | 67 | ||||
| Umdrehungen /min | 4600 | ||||
| Motor | Bohrung | 85 mm | |||
| Hub | 86 mm | ||||
| Hubraum | 1938 cm³ | ||||
| Code | LD20II | ||||
| Temperatur | - C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | - | ||||
Daten für den Bluebird (T12/T72/WU11) Nissan als PDF
Daten für den Bluebird (T12/T72/WU11) Nissan als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum