![]() |
|||||
| Atos 1,0 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 362 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 40 | |||
| PS | 55 | ||||
| Umdrehungen /min | 5500 | ||||
| Motor | Bohrung | 66 mm | |||
| Hub | 73 mm | ||||
| Hubraum | 999 cm³ | ||||
| Code | G4HC | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK/BUR5ES-11,BKR6ES-11,Champ/RC9Y4C | ||||
Daten für den Atos 1,0 Hyundai als PDF
Daten für den Atos 1,0 Hyundai als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum