![]() |
|||||
| NEON II / 2.0 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 514 | ||||
| Baujahr | Von | August 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 98 | |||
| PS | 133 | ||||
| Umdrehungen /min | 5850 | ||||
| Motor | Bohrung | 87,5 mm | |||
| Hub | 83,0 mm | ||||
| Hubraum | 1996 cm³ | ||||
| Code | 420H | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | BCPR6ES | ||||
Daten für den NEON II / 2.0 Chrysler als PDF
Daten für den NEON II / 2.0 Chrysler als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum